Frissítve: július 29, 12:56
Deluxe Exchange
1073 BP. Erzsébet krt 2.
Tel: +36202317955
VALUTA | Vétel | Eladás | Egység | ||
---|---|---|---|---|---|
GBP | Angol font | 0 | 0 | 1 | |
EUR | Euró | 0 | 0 | 1 | |
CHF | Svájci Frank | 0 |
0 |
1 | |
USD | USA Dollár |
0 |
0 | 1 | |
AED | Arab emírátusi Dirham | 0 | 0 | 111 | |
AUD | Ausztrál Dollár | 0 | 0 | 11 | |
BGN | Bolgár Leva | 0 | 0 | 1 | |
BRL | Brazíl Reál | 0 | 0 | 1 | |
CAD | Kanadai Dollár | 0 | 0 | 1 | |
CNY | Kínai jüan | 0 | 0 | 1 | |
CZK | Cseh Korona | 0 | 0 | 1 | |
DKK | Dán Korona | 0 | 0 | 1 | |
HKD | Hongkongi Dollár | 0 | 0 | 1 | |
INR | Indiai Rúpia | 0 | 0 | 1 | |
JPY | Japán jen | 0 | 0 | 1 | |
MXN | Mexikói Pesó | 0 | 0 | 1 | |
NOK | Norvég Korona | 0 | 0 | 1 | |
NZD | Új-Zélandi Dollár | 0 | 0 | 1 | |
PLN | Lengyel Zloty | 0 | 0 | 1 | |
QAR | Katari Reál | 0 | 0 | 1 | |
RON | Román Lej | 0 | 0 | 1 | |
RSD | Szerb Dínár | 0 | 0 | 1 | |
RUB | Orosz Rubel | 0 | 0 | 1 | |
SAR | Szaud-Arábiai Reál | 0 | 0 | 11 | |
SEK | Svéd Korona | 0 | 0 | 11 | |
SGD | Szingapúri Dollár | 0 | 0 | 1 | |
THB | Thai Bat | 0 | 0 | 1 | |
TRY | Török Líra | 0 | 0 | 1 | |
UAH | Ukrán Hryvna | 0 | 0 | 1 |
A weboldalon feltüntetett árak tájékoztató jellegűek!
A pontos árfolyamairól kérjük érdeklődjön üzletünkben, vagy telefonon!
A pénzváltó üzemeltetője, a
DELUXE CHANGE Korlátolt Felelősségű Társaság
a MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. (székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 98.,
Cg.: 01-10-046111, cégnyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága.)
érdekében és annak közvetítőjeként, mint Megbízott jár el a valutaváltási tevékenysége
során
Panaszkezelés
Magnet Bank Panaszkezelés
Pénzváltás üzletszabályzat
Adatkezelési tájékoztató
Hirdetmény a pénzváltás feltételeiről